Isännöintipalvelut hinnasto
Palveluhinnasto 1.1.2025 alkaen
Kopiot / sivu | 0,49 € |
Sähköisten asiakirjojen skannaus ja toimitus / kerta | 0,58 € |
Kirjekuori / kpl | 0,58 € |
Muut toimitus- ja matkakulut | Postin ja verottajan taksojen mukaan + alv |
Isännöitsijäntodistus | 99,00 € |
Isännöitsijäntodistus (sis. liitteet 1–6) | 165,00 € |
Liitteet erikseen | |
1. Talousarvio | 9,00 € |
2. Yhtiöjärjestys | 9,00 € |
3. Kunnossapitotarveselvitys | 9,00 € |
4. Pohjapiirros | 15,00 € |
5. Tilinpäätös (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase) | 25,00 € |
6. Energiatodistus | 25,00 € |
Pöytäkirjanote tai muu asiakirja | 21,00 € |
Lainaosuuslaskelma / laina | 58,00 € |
Aineiston pikatoimitus (24h arkipäivisin) | 42,00 € |
Maksumuistutus | 5,00 € |
Muut toimistotyöt (min. 30 min) | 69,00 €/h |
Palvelut arkena klo 8–16 | 99,00 €/h |
Keskimääräiset ajat: | |
Vesivahinkokatselmus | 2 h |
Huoneistokatselmus (sis. mittaukset) | 3 h |
Sisäilmatutkimus | 1 h |
Muutostyön valvonta (märkätila/keittiö) | 3–4 h |
Sisäilma- ja haitta-ainenäytteet sekä kuntokatselmukset hinnoitellaan tapauskohtaisesti. | |
Laboratoriokustannukset veloitetaan erikseen toteutuneiden kulujen mukaan. |
Palkkiot sisältävät arvonlisäveroa 25,5 %. Mahdolliset viranomaistodistusten ja -asiakirjojen
kustannukset sekä toimituskulut peritään erikseen. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.